BlackRock Global Funds - India Fund A4 GBPRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -7,39 | 10,44 | 6,37 | 29,52 | -5,45 | 21,25 | 20,12 | -12,38 |
+/- Kategori | 0,14 | 3,68 | -4,18 | -0,37 | -4,38 | -4,95 | -6,27 | -1,53 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,66 | -8,89 | -4,45 | -2,61 | -5,31 |
% Rank i kategori | 53 | 25 | 75 | 43 | 80 | 79 | 85 | 69 |
Løpende avkastning | 07.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | - | - | - |
1 uke | - | - | - |
1 måned | - | - | - |
3 måneder | - | - | - |
6 måneder | - | - | - |
I år | - | - | - |
1 år | - | - | - |
3 år annualisert | - | - | - |
5 år annualisert | - | - | - |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,46 | - | - | - |
2024 | 8,79 | 10,31 | 1,12 | -1,02 |
2023 | 3,91 | 13,21 | -0,15 | 3,22 |
2022 | -6,68 | -3,95 | 16,75 | -9,65 |
2021 | 5,19 | 4,84 | 17,37 | 0,06 |
2020 | -20,81 | 10,11 | 7,98 | 12,97 |
Annonse |