BlackRock Global Funds - India Fund A4 GBPRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.04.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 29,5 | -5,5 | 21,2 | 20,1 | -12,4 |
![]() | +/- Kat | -0,4 | -4,4 | -4,9 | -6,3 | -1,5 |
![]() | +/- Idx | -0,7 | -8,9 | -4,5 | -2,6 | -5,3 |
Kategori: India | ||||||
Referanseindekser: Morningstar India TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 06.05.2025 | GBP 40,85 | |
Endring 1 dag | -1,90% | |
Morningstar Kategori™ | India | |
ISIN | LU0250163515 | |
Fondets størrelse(m) 30.04.2025 | USD 499,16 | |
Andelskl. kapital(m) 06.05.2025 | GBP 1,68 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 11.04.2025 | 1,88% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - India Fund A4 GBP |
Fondet plasserer først og fremst i store selskaper, men kan også investere i mindre selskaper der virksomheten eller hoveddelen av inntektene kommer i fra India. Forvaltningen har en fleksibel investeringsstil der både vekst- og verdi-aksjer er mulige. Merill Lynch har hatt et lengre samarbeid med en Indisk forvalter og det er fra kontoret i Bombay fondet forvaltes. Investeringsprosessen bygger på å skaffe seg et informasjonsovertak i forhold til konkurrenten, der møte med bedriften er en viktig del av dybdeundersøkelsen av selskapet. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Prasoon Agrawal 01.04.2021 | ||
Karthik Sankaran 01.04.2022 | ||
Startdato 25.05.2007 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI India 10-40 NR USD | Morningstar India TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - India Fund A4 GBP | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,17 |
![]() | ![]() | 6,67 |
![]() | ![]() | 5,95 |
![]() | ![]() | 4,73 |
![]() | ![]() | 4,45 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - India Fund A4 GBP |