KLP Obligasjon Global SRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.08.2023 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 11,0 | 7,4 | -1,0 | -15,5 | 1,8 |
![]() | +/- Kat | 4,1 | 2,5 | 0,0 | -4,9 | 0,3 |
![]() | +/- Idx | 3,9 | 2,2 | 0,3 | -3,3 | 0,1 |
Kategori: Rente, Globale obligasjoner - NOK sikret | ||||||
Referanseindekser: Bloomberg Global Aggregate ... |
Statistikk | ||
NAV 21.09.2023 | NOK 911,55 | |
Endring 1 dag | -0,59% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale obligasjoner - NOK sikret | |
ISIN | NO0010313851 | |
Fondets størrelse(m) 31.08.2023 | NOK 29625,16 | |
Andelskl. kapital(m) 31.08.2023 | NOK 1318,85 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 11.01.2023 | 0,12% |
Investeringsprofil: KLP Obligasjon Global S |
KLP Obligasjon Global har som mål å oppnå en avkasting tilnærmet lik referanseindeksen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Eigil Dingsør 04.05.2006 | ||
Børge Hernes 01.03.2010 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 04.05.2006 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
BBgBarc Global TR H- TR NOK | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil KLP Obligasjon Global S | 31.08.2023 |
|
|