KLP Obligasjon Global SRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.01.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | -1,0 | -15,5 | 6,7 | 2,2 | 0,5 |
![]() | +/- Kat | 0,0 | -4,9 | 1,4 | -1,1 | 0,0 |
![]() | +/- Idx | 0,6 | -2,0 | 2,0 | -0,1 | 0,1 |
Kategori: Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Statistikk | ||
NAV 13.02.2025 | NOK 999,22 | |
Endring 1 dag | 0,57% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | |
ISIN | NO0010313851 | |
Fondets størrelse(m) 31.01.2025 | NOK 33544,30 | |
Andelskl. kapital(m) 31.01.2025 | NOK 1493,39 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 27.01.2025 | 0,12% |
Investeringsprofil: KLP Obligasjon Global S |
KLP Obligasjon Global har som mål å oppnå en avkasting tilnærmet lik referanseindeksen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Eigil Dingsør 04.05.2006 | ||
Børge Hernes 01.03.2010 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 04.05.2006 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
BBgBarc Global TR H- TR NOK | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil KLP Obligasjon Global S | 31.01.2025 |
|
|