T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An (NOK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.05.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 4,4 | -13,4 | 10,8 | 5,2 | 2,6 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 10.06.2025 | NOK 267,99 | |
Endring 1 dag | -0,01% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Øvrige obligasjoner | |
ISIN | LU0181685537 | |
Fondets størrelse(m) 06.06.2025 | USD 471,23 | |
Andelskl. kapital(m) 06.06.2025 | NOK 112,91 | |
Maks kjøpsavg | 0,50% | |
Løpende kostnader 17.02.2025 | 1,30% |
Investeringsprofil: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An (NOK) |
Fondets mål er å gi maksimal total avkastning ved å investere hovedsakelig i en bredt variert, global porteføljebestående av høyutbytte-selskapsobligasjoner, inntektsgivende omsettelige verdipapirer og prioriterte aksjer. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Michael Della Vedova 08.07.2015 | ||
Rodney Rayburn 01.01.2020 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 15.07.2004 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
JPM Gbl High Yield | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An (NOK) | 30.04.2025 |
|
|