Avkastningshistorikk | 31.08.2023 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 21,2 | 2,3 | 26,1 | -6,7 | 21,7 |
![]() | +/- Kat | -2,4 | -12,6 | 8,7 | 3,8 | 3,2 |
![]() | +/- Idx | -7,2 | -10,9 | 4,0 | 2,1 | -2,2 |
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering | ||||||
Referanseindekser: MSCI ACWI NR USD |
Statistikk | ||
NAV 21.09.2023 | NOK 2676,85 | |
Endring 1 dag | -0,52% | |
Morningstar Kategori™ | Global, Fleksibel kapitalisering | |
ISIN | NO0010075476 | |
Fondets størrelse(m) 31.08.2023 | NOK 4586,76 | |
Andelskl. kapital(m) 31.08.2023 | NOK 4586,76 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 19.06.2023 | 1,50% |
Investeringsprofil: Eika Global |
Eika Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i globale velutviklede aksjemarkeder. Fondet eksponeres mot systematiske investeringsstrategier som gir økt forventet avkastning over tid. Forvalter søker å redusere selskapsspesifikk risiko ved å holde en portefølje bestående av 200-300 selskaper. Allokeringen til region og sektor vil holdes nær sammensetningen i referanseindeksen. Fondet er underlagt Eika Kapitalforvaltning sin policy for samfunnsansvarlige investeringer og eierprinsipper (ESG) og har UCITS-status. Inntil 10% av fondets forvaltningskapital kan investeres i unoterte verdipapirer og fondet er ikke valutasikret. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Johannes Skjeltorp 01.09.2018 | ||
Thorstein Bostad 01.11.2020 | ||
Startdato 01.06.2001 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI World NR USD | MSCI ACWI NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Eika Global | 31.08.2023 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,81 |
![]() | ![]() | 3,81 |
![]() | ![]() | 2,24 |
![]() | ![]() | 1,34 |
![]() | ![]() | 1,20 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Eika Global |