JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.04.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 0,0 | -8,1 | 15,3 | 12,2 | 0,8 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Rente, Øvrige obligasjoner | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 09.05.2025 | EUR 255,91 | |
Endring 1 dag | -0,41% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Øvrige obligasjoner | |
ISIN | LU0108415935 | |
Fondets størrelse(m) 09.05.2025 | USD 5569,83 | |
Andelskl. kapital(m) 09.05.2025 | EUR 72,11 | |
Maks kjøpsavg | 3,00% | |
Løpende kostnader 20.06.2024 | 1,07% |
Investeringsprofil: JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged) |
Fondet tilstreber en høy total avkastning ved investering i høyrenteobligasjoner,primært i USA og Europa,med BB+til B-klassifisering fra Standard &Poor ’s (Ba1 til B3 fra Moody ’s).Fondet forvaltes i forhold til Merrill Lynch BB/B Index hedget mot euro. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Robert Cook 01.06.2004 | ||
Thomas Hauser 01.06.2004 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 24.03.2000 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
ICE BofA US HY Constnd TR HUSD | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil JPM Global High Yield Bond A (acc) - EUR (hedged) | 31.03.2025 |
|
|