Fondsfinans Fornybar Energi BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.05.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | 0,0 | -9,5 | -2,7 | -5,5 |
![]() | +/- Kat | - | 6,8 | -5,0 | -0,4 | 0,0 |
![]() | +/- Idx | - | 2,4 | -20,2 | -13,6 | -2,6 |
Kategori: Bransjefond, Alternativ energi | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Statistikk | ||
NAV 10.06.2025 | NOK 2254,66 | |
Endring 1 dag | 1,04% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Alternativ energi | |
ISIN | NO0013168757 | |
Fondets størrelse(m) 30.05.2025 | NOK 172,98 | |
Andelskl. kapital(m) 30.05.2025 | NOK 35,52 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 01.10.2024 | 0,70% | |
Resultatbasert avg. | 10,00% |
Investeringsprofil: Fondsfinans Fornybar Energi B |
Fondsfinans Fornybar Energi er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer globalt i selskaper som er med på å forsøke å løse verdens klimautfordringer. Fondet vil primært investere i hele verdikjeden til selskaper som produserer fornybar energi, herunder leverandører av produkter og tjenester tilknyttet fornybar energi sektoren, inklusiv lagring og transport. Fondets målsetting er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid, gjennom en aktivt forvaltet portefølje bestående hovedsakelig av aksjer i selskaper som arbeider innenfor fornybar energi sektoren over hele verden. For mer informasjon, se fondets prospekt. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Melanie Brooks 01.01.2022 | ||
Tor Thorsen 12.05.2016 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 23.05.2024 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Not Benchmarked | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Fondsfinans Fornybar Energi B | 31.05.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,02 |
![]() | ![]() | 7,59 |
![]() | ![]() | 6,68 |
![]() | ![]() | 5,60 |
![]() | ![]() | 4,81 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondsfinans Fornybar Energi B |