KLP Statsobligasjon S-250Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.05.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | - | - | 1,4 | 1,3 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | -2,7 | -1,1 |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 05.06.2025 | NOK 1019,19 | |
Endring 1 dag | 0,03% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, NOK Obligasjoner | |
ISIN | NO0012921362 | |
Fondets størrelse(m) 30.05.2025 | NOK 2225,19 | |
Andelskl. kapital(m) 30.05.2025 | NOK 0,00 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 03.06.2025 | 0,07% |
Investeringsprofil: KLP Statsobligasjon S-250 |
KLP Statsobligasjon har som mål å gi høyest mulig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Harald Riise-Hanssen 04.05.2009 | ||
Phillip Øksnes 01.08.2018 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 01.06.2023 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
NBP Norwegian Government Bonds | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil KLP Statsobligasjon S-250 | 31.05.2025 |
|
|