KLP Obligasjon Global TRRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.01.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | - | - | 2,3 | 0,5 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | -1,0 | 0,0 |
![]() | +/- Idx | - | - | - | 0,0 | 0,1 |
Kategori: Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Core Bd GR ... |
Statistikk | ||
NAV 14.02.2025 | NOK 1078,32 | |
Endring 1 dag | 0,00% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale Diversifiserte obligasjoner - NOK sikret | |
ISIN | NO0012922493 | |
Fondets størrelse(m) 31.01.2025 | NOK 33544,30 | |
Andelskl. kapital(m) 31.01.2025 | NOK 0,00 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 27.01.2025 | 0,08% |
Investeringsprofil: KLP Obligasjon Global TR |
KLP Obligasjon Global har som mål å oppnå en avkasting tilnærmet lik referanseindeksen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Eigil Dingsør 04.05.2006 | ||
Børge Hernes 01.03.2010 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 01.06.2023 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
BBgBarc Global TR H- TR NOK | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil KLP Obligasjon Global TR | 31.01.2025 |
|
|