DNB Global Klima Faktor LRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | - | - | 25,3 | -8,3 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | -0,2 | -0,3 |
![]() | +/- Idx | - | - | - | -5,7 | 0,2 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 25.04.2025 | NOK 126,04 | |
Endring 1 dag | 0,32% | |
Morningstar Kategori™ | Globale, Store selskaper, Blanding | |
ISIN | NO0012766387 | |
Fondets størrelse(m) 25.04.2025 | NOK 1730,90 | |
Andelskl. kapital(m) 25.04.2025 | NOK 159,32 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 31.01.2023 | 0,22% |
Investeringsprofil: DNB Global Klima Faktor L |
DNB Global Lavkarbon er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksens. Fondet har tilleggskriterier utover DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer og investerer ikke i selskaper innen konvensjonelle våpen, kommersiell spillvirksomhet og produksjon av alkohol. I tillegg investerer ikke fondet i selskaper med direkte eksponering til fossilt brensel eller i selskaper med høy grad av klimagassutslipp. Investering i DNB Global Lavkarbon gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Ole Jakob Wold 23.08.2017 | ||
Startdato 18.01.2023 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil DNB Global Klima Faktor L | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,32 |
![]() | ![]() | 3,91 |
![]() | ![]() | 3,80 |
![]() | ![]() | 3,71 |
![]() | ![]() | 3,47 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
DNB Global Klima Faktor L |