Nordea World Passive Fund A (SEK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | - | 29,3 | 34,2 | -11,7 |
![]() | +/- Kat | - | - | 6,1 | 8,6 | -3,7 |
![]() | +/- Idx | - | - | 3,4 | 3,1 | -3,2 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 25.04.2025 | SEK 135,57 | |
Endring 1 dag | 1,20% | |
Morningstar Kategori™ | Globale, Store selskaper, Blanding | |
ISIN | FI4000523469 | |
Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | EUR 1638,49 | |
Andelskl. kapital(m) 31.03.2025 | SEK 323,42 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 25.03.2025 | 0,50% |
Investeringsprofil: Nordea World Passive Fund A (SEK) |
- |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Ruben Knudsen 21.06.2022 | ||
Julie Bech 21.06.2022 | ||
Startdato 06.09.2022 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI World ex Business Involvement NR | Morningstar Global TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Nordea World Passive Fund A (SEK) | 28.02.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,16 |
![]() | ![]() | 4,97 |
![]() | ![]() | 4,73 |
![]() | ![]() | 2,46 |
![]() | ![]() | 1,70 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordea World Passive Fund A (SEK) |