Amundi MSCI World Universal Select I14N (C)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | - | 29,1 | 32,0 | -9,2 |
![]() | +/- Kat | - | - | 5,9 | 6,5 | -1,3 |
![]() | +/- Idx | - | - | 3,2 | 1,0 | -0,7 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 24.04.2025 | NOK 14787,67 | |
Endring 1 dag | 1,27% | |
Morningstar Kategori™ | Globale, Store selskaper, Blanding | |
ISIN | LU2503874823 | |
Fondets størrelse(m) 24.04.2025 | USD 88,05 | |
Andelskl. kapital(m) 24.04.2025 | NOK 916,49 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 24.03.2025 | 0,07% |
Investeringsprofil: Amundi MSCI World Universal Select I14N (C) |
To track the performance of MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT Index ("the Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
- - | ||
Startdato 25.08.2022 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI WORLD ESG UNIVERSAL SELECT NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Amundi MSCI World Universal Select I14N (C) | 23.04.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,68 |
![]() | ![]() | 3,75 |
![]() | ![]() | 3,67 |
![]() | ![]() | 2,01 |
![]() | ![]() | 1,32 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Amundi MSCI World Universal Select I14N (C) |