BlackRock Global Funds - World Gold Fund X10 USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.04.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | - | 12,0 | 28,8 | 29,6 |
![]() | +/- Kat | - | - | 4,3 | 3,6 | 2,8 |
![]() | +/- Idx | - | - | 1,3 | 7,5 | -2,3 |
Kategori: Bransjefond, Verdifulle metaller | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Gold NR USD |
Statistikk | ||
NAV 08.05.2025 | USD 13,94 | |
Endring 1 dag | 0,11% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Verdifulle metaller | |
ISIN | LU2471418710 | |
Fondets størrelse(m) 30.04.2025 | USD 5569,32 | |
Andelskl. kapital(m) 08.05.2025 | USD 0,01 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 11.04.2025 | 0,05% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - World Gold Fund X10 USD |
Fondet investerer hovedsakelig i selskaper innenfor gruveindustrien. Fondet kan også investere i andre metall- och gruverelaterte aksjer. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Thomas Holl 01.07.2015 | ||
Evy Hambro 01.01.2002 | ||
Startdato 11.05.2022 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
FTSE Gold Mines PR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - World Gold Fund X10 USD | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,22 |
![]() | ![]() | 6,78 |
![]() | ![]() | 5,62 |
![]() | ![]() | 5,59 |
![]() | ![]() | 5,16 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Gold Fund X10 USD |