T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund SRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.05.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | - | 17,6 | 19,8 | -7,1 |
![]() | +/- Kat | - | - | 2,7 | 0,4 | -0,1 |
![]() | +/- Idx | - | - | -0,3 | 0,4 | -1,4 |
Kategori: Rente, Globale høyrenteobligasjoner | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Statistikk | ||
NAV 03.06.2025 | USD 12,12 | |
Endring 1 dag | 0,64% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale høyrenteobligasjoner | |
ISIN | LU0353115644 | |
Fondets størrelse(m) 12.06.2025 | USD 478,80 | |
Andelskl. kapital(m) 03.06.2025 | USD 11,25 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 26.02.2025 | 0,09% |
Investeringsprofil: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund S |
Fondets mål er å gi maksimal total avkastning ved å investere hovedsakelig i en bredt variert, global porteføljebestående av høyutbytte-selskapsobligasjoner, inntektsgivende omsettelige verdipapirer og prioriterte aksjer. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Michael Della Vedova 08.07.2015 | ||
Rodney Rayburn 01.01.2020 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 28.04.2022 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
JPM Gbl High Yield | Morningstar Gbl HY Bd GR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund S | 30.04.2025 |
|
|