Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund X NOKLogg inn for å se vurderinger |
Avkastningshistorikk | 31.05.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | -9,3 | 12,8 | 22,8 | -0,9 |
![]() | +/- Kat | - | 3,5 | -1,0 | 4,0 | 1,2 |
![]() | +/- Idx | - | -0,7 | -0,8 | 3,0 | 1,9 |
Kategori: Globale vekstmarkeder | ||||||
Referanseindekser: Morningstar EM TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 19.06.2025 | NOK 1159,63 | |
Endring 1 dag | -0,68% | |
Morningstar Kategori™ | Globale vekstmarkeder | |
ISIN | LU2271395522 | |
Fondets størrelse(m) 18.06.2025 | USD 2169,13 | |
Andelskl. kapital(m) 18.06.2025 | NOK 9690,19 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 11.06.2025 | 0,07% |
Investeringsprofil: Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund X NOK |
The Sub-fund's objective is to provide Shareholders with long-term capital appreciation. The Sub-fund is a diversified active product which targets returns in line with the emerging equity market return in a sustainable way and with a low carbon footprint. The Sub-fund invests its assets with a particular focus on the companies' ability to comply with international standards for environmental, social and corporate governance. The investment process consists of a quantitative bottom-up investment approach with a fundamental overlay. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Ruben Knudsen 17.11.2020 | ||
Startdato 20.01.2021 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI EM NR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund X NOK | 31.05.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,49 |
![]() | ![]() | 5,11 |
![]() | ![]() | 2,93 |
![]() | ![]() | 2,33 |
![]() | ![]() | 1,75 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Sustainable Equity Fund X NOK |