Nordnet Global IndeksRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.04.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 27,5 | -10,3 | 29,1 | 31,1 | -11,1 |
![]() | +/- Kat | 7,1 | -0,3 | 5,9 | 5,6 | -3,0 |
![]() | +/- Idx | 5,4 | -1,9 | 3,2 | 0,1 | -2,0 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 08.05.2025 | NOK 184,77 | |
Endring 1 dag | 1,32% | |
Morningstar Kategori™ | Globale, Store selskaper, Blanding | |
ISIN | IE00BMTD2J60 | |
Fondets størrelse(m) 07.05.2025 | EUR 1114,28 | |
Andelskl. kapital(m) 07.05.2025 | NOK 7205,29 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 04.02.2025 | - |
Investeringsprofil: Nordnet Global Indeks |
"Fondet har som mål å følge den samlede nettoavkastningen i amerikanske dollar til MSCI World Selection Index (”indeksen”) minus gebyrer og utgifter. Indeksen er MSCI World Selection Index (Bloomberg-ticker: NGSINU). Det er en egenkapitalindeks som er representativ for markedene for selskaper med stor og middels markedsverdi i 23 industriland. Den består av selskaper som inngår i MSCI World Index som har en høy vurdering for miljø, samfunn og styring (“ESG”) i forhold til sine bransjekonkurrenter. Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret. Fondet forvaltes sammen av Nordnet Fonder AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited. " |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
- - | ||
Startdato 02.09.2020 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI World Selection NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Nordnet Global Indeks | 30.04.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,95 |
![]() | ![]() | 7,60 |
![]() | ![]() | 2,64 |
![]() | ![]() | 2,32 |
![]() | ![]() | 2,28 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordnet Global Indeks |