BlackRock Global Funds - World Technology Fund I2 AccRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 12,3 | -35,8 | 56,0 | 49,6 | -21,5 |
![]() | +/- Kat | -5,0 | -7,0 | 12,3 | 16,4 | -6,7 |
![]() | +/- Idx | -22,6 | -11,1 | -3,0 | 4,1 | -4,1 |
Kategori: Bransjefond, Teknologi | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Statistikk | ||
NAV 24.04.2025 | USD 34,34 | |
Endring 1 dag | 0,52% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Teknologi | |
ISIN | LU2134542260 | |
Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | USD 11028,01 | |
Andelskl. kapital(m) 24.04.2025 | USD 939,83 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 11.04.2025 | 0,79% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 06.06.2024 Stephen Welch, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BlackRock Technology Opportunities’ experienced manager and distinctive approach earn its U.S.-sold cheapest share classes a Morningstar Analyst Rating of Gold, and its priciest shares Silver. Luxembourg-domiciled BGF World Technology’s cheapest... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 24 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - World Technology Fund I2 Acc |
Fondet investerer i selskaper som enten har, eller kommer til å få, en betydelig del av sine inntekter gjennom salg av teknologiske produkter eller tjenester. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Tony Kim 03.07.2017 | ||
Caroline Tall 22.09.2022 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 18.03.2020 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI ACWI Info Tech 10/40 (2013) NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - World Technology Fund I2 Acc | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,24 |
![]() | ![]() | 8,53 |
![]() | ![]() | 8,40 |
![]() | ![]() | 5,53 |
![]() | ![]() | 4,71 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Technology Fund I2 Acc |