AuAg Silver Bullet BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 30.04.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Bransjefond, Verdifulle metaller | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 30.04.2025 | 30.04.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Gold NR USD | Morningstar Gbl Gold NR USD | |
Beta | 1,17 | 1,17 |
Alfa | -0,15 | -0,15 |
Annonse |