AuAg Silver Bullet BRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.04.2023 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | - | 55,1 | -22,0 | -7,9 | 16,5 |
![]() | +/- Kat | - | 19,9 | -11,9 | -1,5 | -4,7 |
![]() | +/- Idx | - | 33,7 | -17,2 | -7,2 | -9,0 |
Kategori: Bransjefond, Verdifulle metaller | ||||||
Referanseindekser: EMIX Global Mining Global G... |
Statistikk | ||
NAV 31.05.2023 | EUR 11,18 | |
Endring 1 dag | 1,10% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Verdifulle metaller | |
ISIN | SE0013358199 | |
Fondets størrelse(m) - | - | |
Andelskl. kapital(m) - | - | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 01.03.2022 | 1,40% |
Investeringsprofil: AuAg Silver Bullet B |
The focus is on Global Precious Metal Mining Company with a special focus on transferable securities whose value development is affected by the market development for Silver. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Eric Strand 04.11.2019 | ||
Christopher Svensson 13.02.2023 | ||
Startdato 04.11.2019 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Nasdaq PHLX Gold/Silver Sector NR | EMIX Global Mining Global Gold TR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil AuAg Silver Bullet B | 30.04.2023 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,93 |
![]() | ![]() | 8,53 |
![]() | ![]() | 8,47 |
![]() | ![]() | 7,16 |
![]() | ![]() | 4,76 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
AuAg Silver Bullet B |