Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth RT EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 26,5 | -26,7 | 29,3 | 5,4 | -6,0 |
![]() | +/- Kat | 7,2 | -10,1 | 5,3 | -3,6 | -2,0 |
![]() | +/- Idx | - | - | 5,3 | -8,0 | -4,7 |
Kategori: Europa, Store selskaper, Vekst | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Dev Europe Grt ... |
Statistikk | ||
NAV 25.04.2025 | EUR 149,61 | |
Endring 1 dag | 1,91% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, Store selskaper, Vekst | |
ISIN | LU1645746105 | |
Fondets størrelse(m) 25.04.2025 | EUR 2649,35 | |
Andelskl. kapital(m) 25.04.2025 | EUR 78,73 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 28.03.2025 | 1,10% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 07.11.2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
This high-quality team, led by the seasoned and highly regarded Thorsten Winkelmann, has returned to calmer waters after it had seen several changes since 2017. This warrants an upgrade of its People Pillar rating to Above Average from Average.... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 22 |
Prosess | 24 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth RT EUR |
Fondet har som mål å generere kapitalvekst på lang sikt. Vi investerer minst 75 prosent av fondets aktiva direkte i aksjer og tilsvarende verdipapirer fra utstedere som befinner seg i en EU-medlemsstat, Norge eller Island. Vi konsentrerer oss om selskaper med et vekstpotensial vi ikke tror gjenspeiles i den aktuelle aksjekursen. Vi skal også kunne investere i andre aksjer og tilsvarende verdipapirer. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Andreas Hildebrand 10.10.2023 | ||
Giovanni Trombello 10.10.2023 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 14.08.2017 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
S&P Europe LargeMidCap Growth NR USD | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth RT EUR | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,74 |
![]() | ![]() | 6,28 |
![]() | ![]() | 4,92 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ![]() | 3,95 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth RT EUR |