KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret PRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.06.2022 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | -12,8 | 18,2 | 4,4 | 11,5 | -7,3 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 30.06.2022 | NOK 1495,81 | |
Endring 1 dag | -1,32% | |
Morningstar Kategori™ | Aksjer, Øvrige | |
ISIN | NO0010762990 | |
Fondets størrelse(m) 31.05.2022 | NOK 496,13 | |
Andelskl. kapital(m) 31.05.2022 | NOK 175,60 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 02.05.2022 | 0,23% |
Investeringsprofil: KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P |
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret har som mål å oppnå en avkastning tilnærmet lik i avkastningen i utviklede aksjemarkeder i Asia og Oseania. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Kristoffer Solem 29.05.2019 | ||
Magne Valen-Sendstad 05.10.2006 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 23.05.2016 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI Pacific Index Hdg NOK Index | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P | 31.05.2022 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 90,64 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P |