Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-CHF (hedged)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.04.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 12,7 | -7,2 | 27,6 | 19,4 | 11,2 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 09.05.2025 | CHF 17,78 | |
Endring 1 dag | -0,15% | |
Morningstar Kategori™ | Aksjer, Øvrige | |
ISIN | LU1261431412 | |
Fondets størrelse(m) 30.04.2025 | EUR 902,84 | |
Andelskl. kapital(m) 09.05.2025 | CHF 2,10 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 28.03.2025 | 1,06% |
Investeringsprofil: Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-CHF (hedged) |
Investerer hovedsakelig i tyske aksjer. Fondet gikk over till Euro ved årsskiftet 98-99. Historiske NAV er konvertert til Euro. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Tom Ackermans 30.09.2023 | ||
Christian Von Engelbrechten 30.09.2023 | ||
Startdato 07.08.2015 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
FSE HDAX TR EUR | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-CHF (hedged) | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,86 |
![]() | ![]() | 9,50 |
![]() | ![]() | 7,85 |
![]() | ![]() | 6,58 |
![]() | ![]() | 5,23 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-CHF (hedged) |