SEB Global Focus Fund C (NOK)Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.01.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 28,7 | -11,5 | 22,4 | 32,8 | 4,0 |
![]() | +/- Kat | 8,3 | -1,4 | -0,8 | 7,3 | 0,7 |
![]() | +/- Idx | 6,6 | -3,0 | -3,5 | 1,8 | 1,2 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Global TME NR USD |
Statistikk | ||
NAV 13.02.2025 | NOK 293,54 | |
Endring 1 dag | 0,04% | |
Morningstar Kategori™ | Globale, Store selskaper, Blanding | |
ISIN | LU1132328979 | |
Fondets størrelse(m) 13.02.2025 | USD 980,71 | |
Andelskl. kapital(m) 13.02.2025 | NOK 5,20 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 09.04.2024 | 1,80% |
Investeringsprofil: SEB Global Focus Fund C (NOK) |
Fondet har som mål å øke verdien av investeringen din over tid og å gi meravkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet forvaltes aktivt og investerer primært i aksjer fra hele verden, inklusive fremvoksende markeder. Fondet kan investere inntil 5% av dets kapital i det innenlandske markedet i Kina. Investeringsbeslutninger er basert på (fundamental) dybdeanalyse med sikte på å identifisere rimelig verdivurderte selskaper med kvalitetsaspekter som sterke markedsposisjoner, solide finanser, klart bærekraftsarbeid og en dokumentert evne til lønnsom vekst. Avkastningen bestemmes av hvor mye fondets beholdninger øker eller faller i verdi i løpet av eieperioden. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Johan Söderström 02.01.2024 | ||
Alexander Winberg 02.01.2024 | ||
Startdato 30.01.2015 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil SEB Global Focus Fund C (NOK) | 31.12.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,33 |
![]() | ![]() | 4,54 |
![]() | ![]() | 4,43 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ![]() | 3,02 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
SEB Global Focus Fund C (NOK) |