BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 HKD HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 16,8 | 5,0 | 4,0 | 13,3 | -3,8 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 25.04.2025 | HKD 219,56 | |
Endring 1 dag | 0,42% | |
Morningstar Kategori™ | Aksjer, Øvrige | |
ISIN | LU1061106388 | |
Fondets størrelse(m) 31.03.2025 | USD 13455,16 | |
Andelskl. kapital(m) 25.04.2025 | HKD 176,89 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 11.04.2025 | 1,77% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 HKD Hedged |
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer globalt minst 70 % av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som har sin hovedvirksomhet innen helse, legemidler, medisinsk teknologi og rekvisita samt utvikling av bioteknologi. Med hensyn til å styre valutaeksponeringen, kan investeringsrådgiveren bruke investeringsteknikker (som kan omfatte bruk av finansielle derivatinstrumenter (FDI)) for å beskytte fondets verdi, helt eller delvis, eller for å sette fondet i stand til å tjene på endringer i valutakurser mot fondets basisvaluta. FDI er investeringer med kurser som er basert på ett eller flere underliggende aktiva. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Xiang Liu 01.06.2020 | ||
Erin Xie 01.04.2011 | ||
Startdato 07.05.2014 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI World/Health Care NR USD | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 HKD Hedged | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,12 |
![]() | ![]() | 6,75 |
![]() | ![]() | 4,48 |
![]() | ![]() | 4,47 |
![]() | ![]() | 4,36 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 HKD Hedged |