BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD HedgedRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.05.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 18,0 | 0,8 | 18,6 | 13,7 | 4,9 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 11.06.2025 | AUD 22,26 | |
Endring 1 dag | -0,76% | |
Morningstar Kategori™ | Aksjer, Øvrige | |
ISIN | LU1023061044 | |
Fondets størrelse(m) 30.05.2025 | EUR 1186,50 | |
Andelskl. kapital(m) 10.06.2025 | AUD 1,50 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 10.04.2025 | 1,81% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged |
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i, eller som har det meste av sin virksomhet i, Europa. Fondet legger spesiell vekt på aksjer i selskaper som er undervurdert, der, etter investeringsrådgiverens mening, markedskursen ikke gjenspeiler deres substansverdi. Begrepet Europa henviser til alle europeiske land, inklusive Storbritannia og land i Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Brian Hall 30.11.2010 | ||
Peter Hopkins 01.03.2021 | ||
Startdato 26.02.2014 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI Europe Value NR EUR | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged | 30.04.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,58 |
![]() | ![]() | 2,96 |
![]() | ![]() | 2,87 |
![]() | ![]() | 2,84 |
![]() | ![]() | 2,72 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BlackRock Global Funds - European Value Fund A2 AUD Hedged |