BNP Paribas Funds Russia Equity Classic CapitalisationRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2022 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | -0,7 | 37,8 | -5,0 | 14,4 | -44,5 |
![]() | +/- Kat | - | - | - | - | - |
![]() | +/- Idx | - | - | - | - | - |
Kategori: Aksjer, Øvrige | ||||||
Referanseindekser: - |
Statistikk | ||
NAV 25.02.2022 | EUR 98,35 | |
Endring 1 dag | 16,30% | |
Morningstar Kategori™ | Aksjer, Øvrige | |
ISIN | LU0823431720 | |
Fondets størrelse(m) 31.10.2024 | EUR 68,04 | |
Andelskl. kapital(m) 25.02.2022 | EUR 69,03 | |
Maks kjøpsavg | 3,00% | |
Løpende kostnader 29.04.2024 | 0,48% |
Morningstar Research |
Analyst Report | - , Morningstar, Inc |
Following the recent suspension in trading of BNP Paribas Russia, in response to impaired market conditions related to the Russia-Ukraine conflict, we have placed the fund Under Review. The report below is dated 3 Sept 2021.The management of the... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 20 |
Forvaltningsselskap | 23 |
Prosess | 20 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation |
Dette fondet søker å øke verdien på sine aktiva på mellomlang sikt ved å investere i aksjer utstedt av selskaper i Russland eller selskaper som opererer i dette landet. Det er aktivt forvaltet, og kan derfor investere i verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen, som er MSCI Russia 10/40 (NR). |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Dan Fredrikson 20.01.2020 | ||
Mads Wandrell 20.01.2020 | ||
Startdato 17.05.2013 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI Russia 10-40 NR USD | - |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation | 31.12.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 21,63 |
![]() | ![]() | 20,15 |
![]() | ![]() | 18,71 |
![]() | ![]() | 15,43 |
![]() | ![]() | 13,20 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNP Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation |