JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund D (perf) (acc) - EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.03.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 21,8 | -7,4 | 22,1 | 16,4 | 6,6 |
![]() | +/- Kat | 5,1 | 2,0 | -2,7 | 4,0 | 4,1 |
![]() | +/- Idx | 4,3 | 0,4 | -4,6 | 1,5 | 2,3 |
Kategori: Euroland, Store selskaper | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Statistikk | ||
NAV 25.04.2025 | EUR 379,52 | |
Endring 1 dag | 0,85% | |
Morningstar Kategori™ | Euroland, Store selskaper | |
ISIN | LU0661986348 | |
Fondets størrelse(m) 25.04.2025 | EUR 174,89 | |
Andelskl. kapital(m) 25.04.2025 | EUR 35,23 | |
Maks kjøpsavg | 5,00% | |
Løpende kostnader 17.02.2025 | 2,55% | |
Resultatbasert avg. | 10,00% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 27.09.2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Euroland Dynamic benefits from a stable and effective team that implements a quantitative model looking to capture momentum. We reaffirm a Morningstar Analyst Rating of Bronze for the C clean share class. Ratings for other share classes range... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 23 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund D (perf) (acc) - EUR |
To maximise long-term capital growth by investing primarily in an aggressively managed portfolio of companies of countries that are part of the Eurozone ("Euroland Countries"). |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Jonathan Ingram 20.09.2011 | ||
Blake Crawford 30.10.2023 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 20.09.2011 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI EMU NR EUR | Morningstar Dev Ezn TME NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund D (perf) (acc) - EUR | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,89 |
![]() | ![]() | 5,47 |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 3,74 |
![]() | ![]() | 3,68 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Euroland Dynamic Fund D (perf) (acc) - EUR |