D&G Global All CapRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 31.01.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 12,8 | -5,6 | 19,9 | 15,9 | 6,2 |
![]() | +/- Kat | -4,6 | 4,9 | 0,3 | -3,8 | 2,5 |
![]() | +/- Idx | -8,6 | 3,2 | -5,3 | -14,1 | 3,4 |
Kategori: Global, Fleksibel kapitalisering | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Global All Cap ... |
Statistikk | ||
NAV 14.02.2025 | SEK 491,73 | |
Endring 1 dag | -0,03% | |
Morningstar Kategori™ | Global, Fleksibel kapitalisering | |
ISIN | SE0004167567 | |
Fondets størrelse(m) 14.02.2025 | SEK 4470,83 | |
Andelskl. kapital(m) 14.02.2025 | SEK 4470,83 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 02.12.2024 | 1,60% |
Investeringsprofil: D&G Global All Cap |
Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Allokeringen mellom ulike aksjer og mellom ulike sektorer og regioner er ikke fastsatt på forhånd. Derfor kan porteføljen fra tid til annen være konsentrert i et lavt antall sektorer og regioner. Fondet er et aktivt forvaltet fond. Fondet vil normalt ikke handle med derivater. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Lars Johansson 01.01.2014 | ||
Startdato 28.09.2011 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Global All Cap TME NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil D&G Global All Cap | 31.01.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,90 |
![]() | ![]() | 4,34 |
![]() | ![]() | 4,21 |
![]() | ![]() | 4,20 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
D&G Global All Cap |