Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis)USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.09.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 7,1 | 7,4 | |
+/- Kat | -4,1 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | -0,1 | |
+/- Idx | - | - | - | 0,0 | -0,5 | |
Kategori: Rente, USD Statsobligasjoner | ||||||
Referanseindekser: Morningstar US Govt Bd TR USD |
Statistikk | ||
NAV 30.10.2024 | USD 7,66 | |
Endring 1 dag | -0,33% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, USD Statsobligasjoner | |
ISIN | LU0563143345 | |
Fondets størrelse(m) 30.09.2024 | USD 943,52 | |
Andelskl. kapital(m) 30.10.2024 | USD 0,04 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 01.10.2024 | 0,72% |
Investeringsprofil: Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis)USD |
Fondet vil primært investere i gjeldspapirer utstedt eller garantert av den amerikanske stat og amerikanske statlige organer. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Michael Salm 30.09.2024 | ||
Jatin Misra 30.09.2024 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 08.12.2010 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
Bloomberg US Govt Interm TR USD | Morningstar US Govt Bd TR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Franklin U.S. Government Fund Z(Mdis)USD | 30.09.2024 |
|
|