Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | 1,27 | 2,98 | 2,15 | 2,26 | 3,35 | 6,80 | 7,87 | 2,59 |
+/- Kategori | 0,39 | 0,33 | -2,35 | 2,50 | 5,53 | 1,73 | 3,76 | 0,71 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rank i kategori | 18 | 31 | 94 | 6 | 4 | 22 | 1 | 7 |
Løpende avkastning | 09.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,04 | 0,19 | - |
1 uke | 0,09 | 0,16 | - |
1 måned | 1,01 | 0,54 | - |
3 måneder | 1,23 | 0,45 | - |
6 måneder | 3,18 | 1,37 | - |
I år | 2,64 | 0,79 | - |
1 år | 7,71 | 2,82 | - |
3 år annualisert | 6,91 | 3,62 | - |
5 år annualisert | 5,50 | 4,02 | - |
10 år annualisert | 3,74 | 1,96 | - |
Kategori: Rente, NOK Obligasjoner | |||
Indeks: |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | 1,60 | - | - | - |
2024 | 2,43 | 1,72 | 3,53 | 0,00 |
2023 | 1,70 | -0,71 | 1,50 | 4,21 |
2022 | -0,36 | -0,44 | 0,70 | 3,46 |
2021 | 1,15 | 0,58 | 0,43 | 0,08 |
2020 | -4,51 | 4,67 | 1,29 | 0,90 |
Annonse |