KLP Obligasjon Global PRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 28.02.2023 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 10,9 | 7,3 | -1,0 | -15,5 | 0,3 |
![]() | +/- Kat | 4,0 | 2,4 | -0,1 | -4,9 | 0,0 |
![]() | +/- Idx | 3,8 | 2,1 | 0,2 | -3,4 | 0,0 |
Kategori: Rente, Globale obligasjoner - NOK sikret | ||||||
Referanseindekser: Bloomberg Global Aggregate ... |
Statistikk | ||
NAV 17.03.2023 | NOK 914,54 | |
Endring 1 dag | 0,69% | |
Morningstar Kategori™ | Rente, Globale obligasjoner - NOK sikret | |
ISIN | NO0010489347 | |
Fondets størrelse(m) 28.02.2023 | NOK 28547,91 | |
Andelskl. kapital(m) 28.02.2023 | NOK 345,56 | |
Maks kjøpsavg | - | |
Løpende kostnader 11.01.2023 | 0,20% |
Investeringsprofil: KLP Obligasjon Global P |
KLP Obligasjon Global har som mål å oppnå en avkasting tilnærmet lik referanseindeksen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Eigil Dingsør 04.05.2006 | ||
Børge Hernes 01.03.2010 | ||
Klikk for å se flere | ||
Startdato 11.02.2009 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
BBgBarc Global TR H- TR NOK | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg NOK |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil KLP Obligasjon Global P | 28.02.2023 |
|
|