BlackRock Global Funds - European Value Fund D2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.09.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 10,5 | 17,2 | 0,7 | 22,5 | 20,8 | |
+/- Kat | 12,5 | -0,4 | 4,1 | -0,3 | 5,1 | |
+/- Idx | - | - | - | -1,2 | 4,0 | |
Kategori: Europa, Store selskaper, Verdi | ||||||
Referanseindekser: Morningstar DM Europe Val T... |
Statistikk | ||
NAV 04.10.2024 | EUR 118,36 | |
Endring 1 dag | 0,97% | |
Morningstar Kategori™ | Europa, Store selskaper, Verdi | |
ISIN | LU0329592454 | |
Fondets størrelse(m) 30.09.2024 | EUR 825,58 | |
Andelskl. kapital(m) 04.10.2024 | EUR 144,41 | |
Maks kjøpsavg | 5,26% | |
Løpende kostnader 16.04.2024 | 1,07% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 08.07.2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BGF European Value is managed by a high-quality team that experienced a period of significant change. However, since 2019 it has developed to regain its footing, and we are therefore restoring our previous positive conviction. This results in an... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 24 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 |
Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter på fondets kapital. Fondet investerer minst 70% av sin totalkapital i aksjepapirer (f.eks. aksjer) i selskaper som er hjemmehørende i, eller som har det meste av sin virksomhet i, Europa. Fondet legger spesiell vekt på aksjer i selskaper som er undervurdert, der, etter investeringsrådgiverens mening, markedskursen ikke gjenspeiler deres substansverdi. Begrepet Europa henviser til alle europeiske land, inklusive Storbritannia og land i Øst-Europa og det tidligere Sovjetunionen. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Brian Hall 30.11.2010 | ||
Peter Hopkins 01.03.2021 | ||
Startdato 12.11.2007 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI Europe Value NR EUR | Morningstar DM Europe Val TME NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 | 31.08.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Sanofi SA | Helsetjenester | 3,97 |
Compagnie de Saint-Gobain SA | Industri | 3,49 |
Unilever PLC | Defensivt konsum | 3,38 |
UniCredit SpA | Finansiell tjenesteyting | 3,35 |
BP PLC | Energi | 3,22 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
BlackRock Global Funds - European Value Fund D2 |