BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2Registrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.11.2024 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
Fond | 47,8 | 20,0 | -8,1 | 17,1 | 5,7 | |
+/- Kat | -24,4 | 17,6 | -1,3 | 21,6 | 4,0 | |
+/- Idx | 24,1 | 6,3 | -5,6 | 6,4 | -6,7 | |
Kategori: Bransjefond, Alternativ energi | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Gbl Renew Enrg ... |
Statistikk | ||
NAV 06.12.2024 | USD 18,94 | |
Endring 1 dag | 0,50% | |
Morningstar Kategori™ | Bransjefond, Alternativ energi | |
ISIN | LU0252969661 | |
Fondets størrelse(m) 29.11.2024 | USD 4519,83 | |
Andelskl. kapital(m) 06.12.2024 | USD 488,39 | |
Maks kjøpsavg | 5,26% | |
Løpende kostnader 17.04.2024 | 1,22% |
Investeringsprofil: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 |
Fondet har som mål å oppnå størst mulig verdistigning uttrykt i amerikanske dollar, samtidig som risikoen holdes under kontroll. Det investeres primært i børsnoterte aksjer i globale selskaper med et betydelig engasjement i sektorene alternativ energi og energiteknologi. Hovedvekten vil ligge innenfor fornybar energi, lokal energigenerering, energilagring og kompetanse innen energiteknologi. Fondets investeringer er vanligvis ikke valutasikret. |
Avkastning | |||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Alastair Bishop 02.11.2015 | ||
Charlie Lilford 01.03.2018 | ||
Startdato 19.05.2006 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
MSCI ACWI NR USD | Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 | 31.10.2024 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
National Grid PLC | Forsyning | 4,10 |
SSE PLC | Forsyning | 4,05 |
GE Vernova Inc | Forsyning | 3,07 |
RWE AG Class A | Forsyning | 2,94 |
Linde PLC | Materialer | 2,93 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund D2 |