Amundi Funds Equity Latin America AU-C Class |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | 82,8 | 17,3 | -22,0 | 0,3 | 5,9 | |
| +/- Kat | 11,9 | -0,4 | -1,0 | -3,9 | 1,5 | |
| +/- Idx | 14,7 | 1,9 | -4,8 | -1,1 | 1,8 | |
| Kategori: Latin-Amerika | ||||||
| Indeks: MSCI EM Latin America NR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 16.05.2013 |
| I år | 5,89 |
| 3 år annualisert | -0,82 |
| 5 år annualisert | -0,30 |
| 10 år annualisert | 19,71 |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| MSCI EM Latin America NR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| MSCI EM Latin America NR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Latin-Amerika | |
| ISIN | LU0201575346 | |
| NAV 16.05.2013 | USD 623,87 | |
| Endring 1 dag | 0,33% | |
| Fondets størrelse(m) 16.05.2013 | USD 1113,68 | |
| Andelskl. kapital(m) 16.05.2013 | USD 393,36 | |
| Maks kjøpsavg | 4,50% | |
| Totalkostnad 31.12.2012 | 2,28% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 21.02.1994 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Patrice Lemonnier 14.01.2005 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: Amundi Funds Equity Latin America AU-C Class |
| - |
| Porteføljeprofil Amundi Funds Equity Latin America AU-C Class | 31.12.2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | ![]() | 6,29 |
America Movil, S.A.B. de C.V. ADR | Communication Services | 4,85 |
Itausa Investimentos ITAÚ S.A. | Industrials | 3,68 |
Companhia de Bebidas das America...
| Consumer Defensive | 3,39 |
Vale SA | Basic Materials | 3,31 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
| Amundi Funds Equity Latin America AU-C Class | ||