Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Avkastningshistorikk | 30.04.2025 |
Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
![]() | Fond | 7,2 | -12,5 | 21,5 | 22,4 | 11,0 |
![]() | +/- Kat | -1,9 | 1,1 | -1,5 | 7,3 | 0,4 |
![]() | +/- Idx | -2,7 | -0,6 | -5,4 | -0,4 | -3,1 |
Kategori: Tyskland | ||||||
Referanseindekser: Morningstar Germany TME NR EUR |
Statistikk | ||
NAV 08.05.2025 | EUR 83,86 | |
Endring 1 dag | 1,09% | |
Morningstar Kategori™ | Tyskland | |
ISIN | LU0048580004 | |
Fondets størrelse(m) 30.04.2025 | EUR 902,84 | |
Andelskl. kapital(m) 08.05.2025 | EUR 482,20 | |
Maks kjøpsavg | 5,25% | |
Løpende kostnader 28.03.2025 | 1,92% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 10.07.2024 Natalia Wolfstetter, Director Morningstar, Inc |
Fidelity Germany benefits from an experienced manager with strong stock-picking skills and extensive analytical support. The strategy retains its Morningstar Analyst Rating of Gold for cheaper share classes, while pricier retail share classes... | |
Klikk her for å lese analyserapporten |
Morningstars pillarer | |
---|---|
Personer | 24 |
Forvaltningsselskap | 24 |
Prosess | 25 |
Resultater | |
Kostnader |
Investeringsprofil: Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR |
Investerer hovedsakelig i tyske aksjer. Fondet gikk over till Euro ved årsskiftet 98-99. Historiske NAV er konvertert til Euro. |
Avkastning | ||||||||||||||||
|
Forvaltning | ||
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Tom Ackermans 30.09.2023 | ||
Christian Von Engelbrechten 30.09.2023 | ||
Startdato 01.10.1990 |
Annonse |
Referanseindekser | |
Fondets referanseindeks | Morningstar referanseindeks |
FSE HDAX TR EUR | Morningstar Germany TME NR EUR |
Målgruppe | ||||||||||||||||||||
|
Porteføljeprofil Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR | 31.03.2025 |
|
|
Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,86 |
![]() | ![]() | 9,50 |
![]() | ![]() | 7,85 |
![]() | ![]() | 6,58 |
![]() | ![]() | 5,23 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR |