JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD |
| Avkastningshistorikk | 30.04.2013 |
| Vekst av 1 000 (NOK) | Mer detaljert graf |
| Fond | - | 42,0 | -6,6 | 19,4 | 18,8 | |
| +/- Kat | - | 9,0 | -0,3 | 4,7 | 1,6 | |
| +/- Idx | - | 6,6 | -4,5 | 4,9 | 6,0 | |
| Kategori: Asia | ||||||
| Indeks: FTSE AW Asean TR USD | ||||||
| Løpende avkastning | 17.05.2013 |
| I år | 24,46 |
| 3 år annualisert | 19,99 |
| 5 år annualisert | - |
| 10 år annualisert | - |
| 12 mnd utbyttegrad | 0,00 |
| Referanseindekser |
| Fondets referanseindeks |
| MSCI South East Asia NR USD |
| Morningstar referanseindeks |
| FTSE AW Asean TR USD |
| Statistikk | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Etterspør rating på fondet | |
| Morningstar Rating™ | ![]() | |
| Morningstar Kategori™ | Asia | |
| ISIN | LU0441851309 | |
| NAV 17.05.2013 | USD 22,09 | |
| Endring 1 dag | 0,86% | |
| Fondets størrelse(m) 17.05.2013 | USD 1283,95 | |
| Andelskl. kapital(m) 17.05.2013 | USD 399,10 | |
| Maks kjøpsavg | 5,00% | |
| Totalkostnad 31.12.2012 | 1,90% | |
| Maks Salgsavgift | - | |
| Startdato | 04.09.2009 | |
Navn på forvalter Forvaltet siden | ||
Pauline Ng 13.08.2010 | ||
Sarinee Sernsukskul 01.01.2012 | ||
Changqi Ong 01.04.2013 | ||
| Annonse |
| Investeringsprofil: JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD |
| - |
| Porteføljeprofil JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD | 31.03.2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Topp 5 beholdninger | Sektor | % |
DBS Group Holdings Ltd | Financial Services | 4,24 |
United Overseas Bank Ltd. | Financial Services | 3,35 |
PT Bank Central Asia Tbk | Financial Services | 3,17 |
Kasikornbank Public Company, Ltd...
| Financial Services | 2,82 |
Astra International Tbk | Consumer Cyclical | 2,67 |
Økning Nedgang Ny siden forrige portefølje | ||
| JPMorgan Funds - JPMorgan ASEAN Equity A (acc) - USD | ||