Storebrand Ekstra Offensiv PRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Globale, Store selskaper, Blanding | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Global TME NR USD | Cat 50%Citi NorwegianGBI&50%FTSE Wld TR | |
Beta | 1,17 | 1,35 |
Alfa | -6,57 | 0,45 |
Annonse |