Franklin India Fund I(Ydis)EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -10,03 | 10,12 | 10,86 | 30,00 | -0,75 | 32,21 | 29,35 | -10,05 |
+/- Kategori | -2,50 | 3,36 | 0,31 | 0,11 | 0,33 | 6,02 | 2,96 | 0,80 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,18 | -4,18 | 6,51 | 6,62 | -2,97 |
% Rank i kategori | 72 | 26 | 46 | 41 | 51 | 15 | 30 | 48 |
Løpende avkastning | 06.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -2,58 | -1,02 | -2,47 |
1 uke | -0,81 | -0,33 | 0,08 |
1 måned | 3,27 | 1,80 | -1,62 |
3 måneder | -5,35 | -0,34 | -1,99 |
6 måneder | -10,28 | 1,28 | -3,00 |
I år | -11,37 | 0,13 | -3,47 |
1 år | 0,51 | 1,30 | 1,21 |
3 år annualisert | 17,28 | 2,91 | 3,04 |
5 år annualisert | 20,64 | 2,04 | 0,51 |
10 år annualisert | 12,59 | 0,65 | -0,82 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,10 | - | - | - |
2024 | 13,38 | 5,58 | 5,65 | 2,28 |
2023 | 5,51 | 14,36 | 3,68 | 5,68 |
2022 | -6,12 | -2,27 | 17,11 | -7,63 |
2021 | 5,67 | 7,16 | 14,07 | 0,65 |
2020 | -18,25 | 9,09 | 9,25 | 13,79 |
Annonse |