Franklin India Fund A(Ydis)EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -10,79 | 9,37 | 10,12 | 29,04 | -1,45 | 31,24 | 28,24 | -10,30 |
+/- Kategori | -3,27 | 2,62 | -0,43 | -0,85 | -0,37 | 5,05 | 1,85 | 0,55 |
+/- Indeks | - | - | - | -1,13 | -4,88 | 5,54 | 5,51 | -3,22 |
% Rank i kategori | 77 | 32 | 54 | 44 | 58 | 20 | 38 | 51 |
Løpende avkastning | 06.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -2,58 | -1,02 | -2,47 |
1 uke | -0,83 | -0,35 | 0,06 |
1 måned | 3,20 | 1,73 | -1,69 |
3 måneder | -5,55 | -0,54 | -2,19 |
6 måneder | -10,66 | 0,91 | -3,37 |
I år | -11,63 | -0,13 | -3,73 |
1 år | -0,34 | 0,45 | 0,36 |
3 år annualisert | 16,37 | 1,99 | 2,12 |
5 år annualisert | 19,73 | 1,13 | -0,40 |
10 år annualisert | 11,72 | -0,22 | -1,70 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,28 | - | - | - |
2024 | 13,14 | 5,36 | 5,42 | 2,05 |
2023 | 5,33 | 14,16 | 3,48 | 5,48 |
2022 | -6,28 | -2,44 | 16,90 | -7,80 |
2021 | 5,46 | 6,95 | 13,86 | 0,48 |
2020 | -18,38 | 8,89 | 9,09 | 13,58 |
Annonse |