BlackRock Global Funds - India Fund X2 USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -5,21 | 11,50 | 8,53 | 31,60 | -3,16 | 22,75 | 22,44 | -11,54 |
+/- Kategori | 2,31 | 4,75 | -2,02 | 1,70 | -2,09 | -3,45 | -3,95 | -0,69 |
+/- Indeks | - | - | - | 1,42 | -6,60 | -2,96 | -0,30 | -4,47 |
% Rank i kategori | 43 | 17 | 64 | 38 | 67 | 66 | 71 | 63 |
Løpende avkastning | 07.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,07 | 1,63 | 0,18 |
1 uke | 0,09 | 0,57 | 0,98 |
1 måned | 4,56 | 3,09 | -0,33 |
3 måneder | -4,16 | 0,85 | -0,80 |
6 måneder | -8,24 | 3,33 | -0,96 |
I år | -11,47 | 0,04 | -3,56 |
1 år | -4,16 | -3,37 | -3,45 |
3 år annualisert | 11,97 | -2,40 | -2,27 |
5 år annualisert | 17,15 | -1,45 | -2,98 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -12,95 | - | - | - |
2024 | 9,27 | 10,87 | 1,41 | -0,34 |
2023 | 4,12 | 13,39 | 0,27 | 3,69 |
2022 | -6,32 | -3,13 | 16,75 | -8,60 |
2021 | 5,60 | 5,54 | 17,68 | 0,33 |
2020 | -20,24 | 10,12 | 8,34 | 14,06 |
Annonse |