Franklin India Fund A(Ydis)GBPRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -10,77 | 9,19 | 9,93 | 29,56 | -1,84 | 31,46 | 28,37 | -10,48 |
+/- Kategori | -3,25 | 2,43 | -0,62 | -0,33 | -0,76 | 5,26 | 1,98 | 0,37 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,61 | -5,27 | 5,75 | 5,64 | -3,41 |
% Rank i kategori | 77 | 34 | 56 | 42 | 61 | 18 | 37 | 53 |
Løpende avkastning | 06.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -2,26 | -0,70 | -2,16 |
1 uke | -0,48 | 0,01 | 0,41 |
1 måned | 3,32 | 1,86 | -1,57 |
3 måneder | -5,32 | -0,31 | -1,96 |
6 måneder | -10,45 | 1,11 | -3,17 |
I år | -11,50 | 0,00 | -3,60 |
1 år | -0,15 | 0,64 | 0,55 |
3 år annualisert | 16,54 | 2,17 | 2,30 |
5 år annualisert | 19,74 | 1,15 | -0,39 |
10 år annualisert | 11,74 | -0,19 | -1,67 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,33 | - | - | - |
2024 | 13,16 | 5,31 | 5,56 | 2,05 |
2023 | 5,60 | 14,26 | 3,23 | 5,54 |
2022 | -6,77 | -2,09 | 16,90 | -8,01 |
2021 | 5,54 | 6,94 | 14,06 | 0,64 |
2020 | -18,02 | 8,22 | 9,52 | 13,15 |
Annonse |