Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -11,07 | 24,63 | 22,67 | -0,95 | -10,62 | 3,78 | 21,14 | -10,29 |
+/- Kategori | 1,17 | 3,53 | -0,81 | -0,03 | 1,30 | -0,88 | -0,95 | -2,30 |
+/- Indeks | -3,85 | 4,83 | 1,43 | 0,08 | -2,08 | -6,56 | -2,22 | -3,70 |
% Rank i kategori | 42 | 27 | 50 | 43 | 36 | 62 | 62 | 84 |
Løpende avkastning | 09.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,46 | -0,12 | 0,02 |
1 uke | 0,31 | -1,75 | -1,42 |
1 måned | 9,66 | 2,76 | 1,76 |
3 måneder | -7,04 | -1,05 | -2,06 |
6 måneder | -8,08 | -1,69 | -1,77 |
I år | -7,09 | -1,48 | -2,82 |
1 år | -1,46 | -3,50 | -5,92 |
3 år annualisert | 6,47 | -0,46 | -2,90 |
5 år annualisert | 5,05 | -0,36 | -2,16 |
10 år annualisert | 8,37 | 1,42 | 0,51 |
Kategori: Asia eks. Japan | |||
Indeks: Morningstar Asia xJpn TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -7,20 | - | - | - |
2024 | 9,41 | 3,19 | 7,34 | -0,04 |
2023 | 11,95 | -0,26 | -5,82 | -1,31 |
2022 | -10,54 | 2,75 | -4,50 | 1,82 |
2021 | 5,37 | -0,03 | -6,75 | 0,84 |
2020 | -5,78 | 7,92 | 10,90 | 8,79 |
Annonse |