Franklin India Fund I(acc)EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -10,03 | 10,34 | 11,07 | 30,16 | -0,61 | 32,37 | 29,33 | -10,07 |
+/- Kategori | -2,51 | 3,58 | 0,52 | 0,27 | 0,47 | 6,18 | 2,94 | 0,79 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,02 | -4,04 | 6,67 | 6,60 | -2,99 |
% Rank i kategori | 72 | 26 | 45 | 41 | 50 | 14 | 30 | 49 |
Løpende avkastning | 06.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -2,58 | -1,02 | -2,47 |
1 uke | -0,82 | -0,34 | 0,07 |
1 måned | 3,27 | 1,80 | -1,62 |
3 måneder | -5,37 | -0,36 | -2,01 |
6 måneder | -10,30 | 1,27 | -3,02 |
I år | -11,39 | 0,11 | -3,48 |
1 år | 0,48 | 1,28 | 1,19 |
3 år annualisert | 17,35 | 2,98 | 3,11 |
5 år annualisert | 20,75 | 2,15 | 0,62 |
10 år annualisert | 12,67 | 0,74 | -0,74 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,11 | - | - | - |
2024 | 13,36 | 5,60 | 5,65 | 2,26 |
2023 | 5,56 | 14,38 | 3,72 | 5,70 |
2022 | -6,08 | -2,24 | 17,16 | -7,60 |
2021 | 5,69 | 7,18 | 14,11 | 0,69 |
2020 | -18,23 | 9,14 | 9,33 | 13,83 |
Annonse |