Franklin India Fund N(acc)USDRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -11,19 | 8,22 | 9,20 | 28,33 | -1,93 | 29,83 | 27,40 | -10,86 |
+/- Kategori | -3,67 | 1,46 | -1,35 | -1,57 | -0,86 | 3,64 | 1,01 | 0,00 |
+/- Indeks | - | - | - | -1,85 | -5,37 | 4,13 | 4,66 | -3,78 |
% Rank i kategori | 78 | 45 | 61 | 50 | 61 | 24 | 41 | 60 |
Løpende avkastning | 06.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -2,12 | -0,56 | -2,01 |
1 uke | -0,55 | -0,06 | 0,34 |
1 måned | 3,83 | 2,37 | -1,06 |
3 måneder | -5,64 | -0,63 | -2,28 |
6 måneder | -10,73 | 0,84 | -3,44 |
I år | -11,65 | -0,14 | -3,74 |
1 år | -0,69 | 0,10 | 0,02 |
3 år annualisert | 15,74 | 1,36 | 1,50 |
5 år annualisert | 18,91 | 0,31 | -1,22 |
10 år annualisert | 10,92 | -1,02 | -2,49 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,38 | - | - | - |
2024 | 12,85 | 5,22 | 5,03 | 2,14 |
2023 | 4,66 | 14,18 | 3,10 | 5,38 |
2022 | -6,99 | -1,85 | 16,45 | -7,75 |
2021 | 5,19 | 7,00 | 13,59 | 0,37 |
2020 | -18,08 | 8,21 | 8,82 | 13,21 |
Annonse |