Franklin India Fund A(acc)EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 30.04.2025 |
|
Årlig avkastning | 30.04.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
Totalavkastning | -10,78 | 9,37 | 10,11 | 29,06 | -1,46 | 31,26 | 28,23 | -10,30 |
+/- Kategori | -3,25 | 2,61 | -0,44 | -0,83 | -0,39 | 5,07 | 1,84 | 0,56 |
+/- Indeks | - | - | - | -1,12 | -4,90 | 5,56 | 5,50 | -3,22 |
% Rank i kategori | 77 | 32 | 54 | 44 | 58 | 19 | 38 | 51 |
Løpende avkastning | 02.05.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 0,26 | 0,54 | 1,26 |
1 uke | 2,40 | 1,14 | 0,69 |
1 måned | 4,64 | 1,04 | 0,00 |
3 måneder | -4,47 | 0,58 | -0,74 |
6 måneder | -7,85 | 1,66 | 1,16 |
I år | -9,60 | 1,26 | -2,29 |
1 år | -0,38 | 2,11 | 3,30 |
3 år annualisert | 15,03 | 2,28 | 2,44 |
5 år annualisert | 19,23 | 1,83 | 0,71 |
10 år annualisert | 11,61 | -0,02 | -1,49 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 30.04.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -13,27 | - | - | - |
2024 | 13,13 | 5,36 | 5,43 | 2,04 |
2023 | 5,34 | 14,15 | 3,49 | 5,47 |
2022 | -6,29 | -2,44 | 16,90 | -7,81 |
2021 | 5,47 | 6,97 | 13,85 | 0,48 |
2020 | -18,39 | 8,89 | 9,09 | 13,58 |
Annonse |