JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A (acc) - EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | 31.05.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Europa, Store selskaper, Vekst | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.05.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.05.2025 | 31.05.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 0,92 | 0,92 |
Alfa | 0,50 | 0,50 |
Annonse |