JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund X (acc) - EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Morningstar Rating™(Relativt Kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Europa, Store selskaper, Vekst | Klikk her for å se vår metodikk |
Risikomål | 31.01.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31.01.2025 | 31.01.2025 |
Standard indeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Grt TME NR EUR | |
Beta | 0,95 | 0,95 |
Alfa | 0,24 | 0,24 |
Annonse |