DNB Global CRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -4,15 | 37,02 | 4,61 | 27,17 | -2,34 | 25,10 | 28,37 | -6,75 |
+/- Kategori | 2,87 | 11,37 | -6,57 | 6,70 | 7,71 | 1,90 | 2,82 | 1,21 |
+/- Indeks | -0,32 | 8,71 | -8,25 | 5,06 | 6,10 | -0,82 | -2,70 | 1,75 |
% Rank i kategori | 27 | 1 | 84 | 12 | 8 | 40 | 39 | 29 |
Løpende avkastning | 24.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | 1,13 | 0,13 | 0,53 |
1 uke | 1,88 | -0,29 | -1,21 |
1 måned | -5,22 | -1,45 | -1,33 |
3 måneder | -11,90 | -0,41 | -0,35 |
6 måneder | -7,30 | -0,24 | -0,78 |
I år | -8,83 | 0,35 | 0,91 |
1 år | 0,55 | -1,64 | -4,07 |
3 år annualisert | 15,49 | 3,44 | 1,69 |
5 år annualisert | 14,36 | 3,59 | 1,32 |
10 år annualisert | 12,32 | 2,75 | 0,77 |
Kategori: Globale, Store selskaper, Blanding | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -6,75 | - | - | - |
2024 | 15,56 | 2,76 | 2,46 | 5,51 |
2023 | 13,46 | 7,95 | -3,37 | 5,69 |
2022 | -4,39 | -2,16 | 1,71 | 2,64 |
2021 | 7,62 | 9,51 | 1,12 | 6,71 |
2020 | -9,88 | 8,70 | 2,23 | 4,45 |
Annonse |