Fidelity Funds - India Focus Fund A-EURRegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.03.2025 |
|
Årlig avkastning | 31.03.2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
Totalavkastning | -0,35 | 8,59 | 11,78 | 28,71 | -4,39 | 22,31 | 25,41 | -10,58 |
+/- Kategori | 7,17 | 1,83 | 1,23 | -1,19 | -3,31 | -3,88 | -0,99 | 2,01 |
+/- Indeks | - | - | - | -1,47 | -7,82 | -3,39 | 2,67 | -0,70 |
% Rank i kategori | 13 | 41 | 39 | 47 | 75 | 71 | 52 | 29 |
Løpende avkastning | 25.04.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -2,07 | -0,48 | -0,47 |
1 uke | -0,18 | 0,26 | -0,06 |
1 måned | 0,87 | -0,21 | -0,33 |
3 måneder | -3,75 | 0,99 | -0,51 |
6 måneder | -6,71 | 2,41 | 2,19 |
I år | -9,55 | 2,46 | -0,69 |
1 år | 0,53 | 2,58 | 4,49 |
3 år annualisert | 12,62 | -1,20 | -0,97 |
5 år annualisert | 16,57 | -1,44 | -2,89 |
10 år annualisert | 10,99 | -0,05 | -1,40 |
Kategori: India | |||
Indeks: Morningstar India TME NR USD |
Kvartalsvis avkastning | 31.03.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -10,58 | - | - | - |
2024 | 9,23 | 7,41 | 4,87 | 1,93 |
2023 | 3,52 | 12,87 | 1,69 | 2,94 |
2022 | -7,10 | -3,05 | 16,90 | -9,20 |
2021 | 5,50 | 7,61 | 12,54 | 0,74 |
2020 | -17,47 | 10,00 | 10,01 | 11,92 |
Annonse |