DNB Barnefond ARegistrer deg for å få tilgang til rangeringer |
Vekst 1000 (NOK) | 31.05.2025 |
|
| ||||||||
01.09.2018 ble fondets investeringsstrategi endret i den utstrekning at fondets historikk før denne dato ikke er relevant for fondet i dets nye format. Avkastning før denne datoen blir ikke vist. |
Årlig avkastning | 31.05.2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.05 | ||
Totalavkastning | 23,62 | 23,85 | 23,57 | -13,39 | 23,29 | 13,08 | 0,83 | |
+/- Kategori | -0,56 | -1,61 | 4,81 | 0,82 | 5,29 | 2,87 | -2,76 | |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | 9,60 | 1,72 | |
% Rank i kategori | 50 | 51 | 28 | 49 | 25 | 25 | 78 |
Løpende avkastning | 05.06.2025 | ||
Totalavkastning | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1 dag | -0,08 | -1,07 | 0,27 |
1 uke | 0,67 | -0,39 | -0,36 |
1 måned | 1,19 | -2,58 | -1,78 |
3 måneder | -5,49 | -4,14 | 1,70 |
6 måneder | -2,53 | -4,60 | 4,89 |
I år | 0,98 | -4,34 | 0,77 |
1 år | 0,25 | -0,66 | 12,56 |
3 år annualisert | 11,57 | 3,51 | 1,99 |
5 år annualisert | 11,74 | 1,66 | 0,79 |
10 år annualisert | - | - | - |
Kategori: Norden | |||
Indeks: Morningstar Nordic TME NR SEK |
Kvartalsvis avkastning | 31.05.2025 | |||
1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | |
2025 | -3,31 | - | - | - |
2024 | 10,62 | 1,83 | 5,22 | -4,60 |
2023 | 13,76 | 3,12 | -4,93 | 10,55 |
2022 | -11,69 | -7,91 | -2,45 | 9,18 |
2021 | 4,06 | 9,03 | 0,57 | 8,30 |
2020 | -2,61 | 11,24 | 11,21 | 2,80 |
Annonse |